Motocykel XMOTOS - FX1 125cc 4t 21/21 - Čierny
Novinka od XMOTOS - motocykel FX1 125cc 4t 21/21 má výkon 9kW, športový výfuk, predné aj zadné hydraulické kotúčové brzdy.
Motocykel je dodávaný mimo SR a na vyžiadanie v originálnom balení, v demontovanom stave. Z dôvodu bezpečnosti a záruky na produkt, musí byť montáž vykonaná v moto servise.
Novinka od XMOTOS - motocykel FX1 125cc 4t 21/21 má výkon 9kW, športový výfuk, predné aj zadné hydraulické kotúčové brzdy.
Motocykel je dodávaný mimo SR a na vyžiadanie v originálnom balení, v demontovanom stave. Z dôvodu bezpečnosti a záruky na produkt, musí byť montáž vykonaná v moto servise.
Motocykel XMOTOS - FX1 125cc 4t 21/21
Motor | 125 cc, jednovalec, štvortaktný |
Výkon motora | 9 kW |
Maximálna rýchlosť | 70 km/h |
Chladenie | Vzduchom |
Radenie | Manuálna, 4 rýchlosti |
Zapaľovanie | Elektrické CDI |
Štartovanie | Nožné a elektrické |
Rám | Rúrková, vysokopevnostná oceľ |
Ráfiky predné | 21" |
Ráfiky zadné | 21" |
Pneu predný | 80/100/21 |
Pneu zadné | 80/100/21 |
Typ pneu | off road |
Odpruženie predné | Olejové tlmiče upside-down |
Odpruženie zadné | Centrálne odpruženie (nastaviteľná tuhosť) |
Brzdy predné | 1x kotúčová - hydraulická |
Brzdy zadné | 1x kotúčová - hydraulická (nožná) |
Reťaz | H 428 |
Objem nádrže | 2,6 l |
Palivo | Natural 95 |
Hmotnosť | 72 kg |
Odporúčané dlhodobé zaťaženie | 90 kg |
Odporúčané krátkodobé zaťaženie | 110 kg |
Celková dĺžka | 200 cm |
Rázvor kolies | 130 cm |
Výška riadidiel od zeme | 110 cm |
Šírka riadidiel | 83 cm |
Výška sedla - od zeme | 86 cm |
Výška sedla - od stúpačiek | 46 cm |
Výška stúpačiek od zeme | 40 cm |
Svetlá výška | 35 cm |
Rozmery balenia D x Š x V | 172 x 43 x 78 cm |
Hmotnosť balenia netto / brutto | 71 / 85 kg |
Nie je schválené pre prevádzku na verejných komunikáciách. |
Rozmery sa môžu líšiť od uvedených hodnôt v závislosti od nastavenia a nastavenia motocykla. |
Dodatočné parametre
Kategória: | Crossové motocykle |
---|---|
Hmotnosť: | 150 kg |
Šířka: | 81 |
Výška: | 62 |
Hloubka: | 120 |
Barva: | Černá |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.